Investice do zlata a stříbra
Česká spořitelna, a. s. | | Investiční zlaté slitky 10 g Münze Österreich | Münze Österreich | 10 | 21 563,00 | | |
Golden Gate | | Zlatý slitek 10 g Valcambi | Valcambi SA | 10 | 23 075,00 | | |
Česká mincovna | | Investiční zlatá cihla 10 g Kinebar - Münze | Münze Österreich | 10 | 22 365,00 | | |
Česká mincovna | | Investiční zlatá cihla 10 g Argor Heraeus | Argor-Heraeus SA | 10 | 21 206,00 | | |
Česká mincovna | | Investiční zlatá cihla 10g Kinebar - M. Österreich | Münze Österreich | 10 | 22 365,00 | | |
Česká mincovna | | Investiční zlatá cihla 10 g - Pamp Fortuna | Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP SA) | 10 | 22 588,00 | | |
Golden Gate | | Zlatý slitek 10 g Argor-Heraeus SA | Argor-Heraeus SA | 10 | 23 075,00 | | |
Česká mincovna | | Investiční zlatá cihla 10 g - Heraeus | Heraeus | 10 | 16 819,00 | | |
Česká mincovna | | Investiční zlatá cihla 10 g Valcambi | Valcambi SA | 10 | 22 588,00 | | |
Golden Gate | | Zlatý slitek 10 g PAMP | Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP SA) | 10 | 23 595,00 | | |
ZLAŤÁKY | | Investiční zlatý slitek 10g Heraeus | Heraeus | 10 | 22 928,00 | | |
ZLAŤÁKY | | Investiční zlatý slitek 10g Heraeus Kinebar | Heraeus | 10 | 23 315,00 | | |
Golden Gate | | Zlatý slitek 10 g PM Kangaroo | The Perth Mint | 10 | 23 075,00 | | |
ZLAŤÁKY | | Investiční zlatý slitek 10g Valcambi SA | Valcambi SA | 10 | 22 411,00 | | |
ZLAŤÁKY | | Investiční zlatý slitek 10g Münze Österreich | Münze Österreich | 10 | 22 749,00 | | |
Golden Gate | | Zlatý slitek 10 g Valcambi Green Gold | Valcambi SA | 10 | 23 265,00 | | |
Zlaté Mince | | Zlatá cihla 10 g Argor-Heraeus SA Kinebar | Argor-Heraeus SA | 10 | 20 222,00 | | |
Zlaté Mince | | Zlatá cihla 10 g Argor-Heraeus SA | Argor-Heraeus SA | 10 | 20 122,00 | | |
Zlaté Mince | | Zlatá cihla 10 g Münze Österreich | Münze Österreich | 10 | 20 222,00 | | |
Zlaté Mince | | Investiční zlato - slitek 10 g PAMP | Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP SA) | 10 | 20 522,00 | | |
ZLAŤÁKY | | Investiční zlatý slitek 10g Argor Heraeus SA | Argor-Heraeus SA | 10 | 20 293,00 | | |
ZLAŤÁKY | | Investiční zlatý slitek Argor Heraeus SA Kinebar | Argor-Heraeus SA | 10 | 22 655,00 | | |
ZLAŤÁKY | | Investiční zlatý slitek 10g PAMP Fortuna | Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP SA) | 10 | 23 521,00 | | |
ZLAŤÁKY | | Investiční zlatý slitek 10g Perth Mint | The Perth Mint | 10 | 22 861,00 | | |
Data k 07.10.2024
Zde uvedené hodnoty a informace vycházejí z veřejně dostupných informací prezentovaných danými společnostmi. Autorem těchto stránek není nijak právně zaručeno, že každý klient danou službu za uvedených podmínek získá.
Pokud není v Cena (Kč) uvedena hodnota, je cena individuální a je potřeba kontaktovat prodejce.
Výsledek zpracování dle nastavených hodnot:
Zde uvedené hodnoty (poplatky, sazby, limity, parametry apod.) vycházejí z veřejně dostupných informací prezentovaných jednotlivými společnostmi, nicméně autorem těchto stránek není nijak právně zaručeno, že každý klient danou službu za uvedených podmínek od konkrétní banky získá.
Pokud se Vám naše stránky líbí, doporučte je svým známým >>>
Zpravodajství
všechny nejčtenější
| | | |