Investice do zlata a stříbra
Česká spořitelna, a. s. | | Investiční zlaté slitky 10 g Münze Österreich | Münze Österreich | 10 | 21 905,00 | | |
Golden Gate | | Zlatý slitek 10 g Valcambi | Valcambi SA | 10 | 23 422,00 | | |
Česká mincovna | | Investiční zlatá cihla 10 g Kinebar - Münze | Münze Österreich | 10 | 22 797,00 | | |
Česká mincovna | | Investiční zlatá cihla 10 g Argor Heraeus | Argor-Heraeus SA | 10 | 21 465,00 | | |
Česká mincovna | | Investiční zlatá cihla 10g Kinebar - M. Österreich | Münze Österreich | 10 | 22 797,00 | | |
Česká mincovna | | Investiční zlatá cihla 10 g - Pamp Fortuna | Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP SA) | 10 | 22 741,00 | | |
Golden Gate | | Zlatý slitek 10 g Argor-Heraeus SA | Argor-Heraeus SA | 10 | 23 422,00 | | |
Česká mincovna | | Investiční zlatá cihla 10 g - Heraeus | Heraeus | 10 | 22 252,00 | | |
Česká mincovna | | Investiční zlatá cihla 10 g Valcambi | Valcambi SA | 10 | 22 864,00 | | |
Golden Gate | | Zlatý slitek 10 g PAMP | Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP SA) | 10 | 23 953,00 | | |
ZLAŤÁKY | | Investiční zlatý slitek 10g Heraeus | Heraeus | 10 | 23 438,00 | | |
ZLAŤÁKY | | Investiční zlatý slitek 10g Heraeus Kinebar | Heraeus | 10 | 23 832,00 | | |
Golden Gate | | Zlatý slitek 10 g PM Kangaroo | The Perth Mint | 10 | 23 422,00 | | |
ZLAŤÁKY | | Investiční zlatý slitek 10g Valcambi SA | Valcambi SA | 10 | 21 091,00 | | |
ZLAŤÁKY | | Investiční zlatý slitek 10g Münze Österreich | Münze Österreich | 10 | 23 264,00 | | |
Golden Gate | | Zlatý slitek 10 g Valcambi Green Gold | Valcambi SA | 10 | 23 612,00 | | |
Zlaté Mince | | Zlatá cihla 10 g Argor-Heraeus SA Kinebar | Argor-Heraeus SA | 10 | 20 638,00 | | |
Zlaté Mince | | Zlatá cihla 10 g Argor-Heraeus SA | Argor-Heraeus SA | 10 | 20 538,00 | | |
Zlaté Mince | | Zlatá cihla 10 g Münze Österreich | Münze Österreich | 10 | 20 638,00 | | |
Zlaté Mince | | Investiční zlato - slitek 10 g PAMP | Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP SA) | 10 | 20 938,00 | | |
ZLAŤÁKY | | Investiční zlatý slitek 10g Argor Heraeus SA | Argor-Heraeus SA | 10 | 20 762,00 | | |
ZLAŤÁKY | | Investiční zlatý slitek Argor Heraeus SA Kinebar | Argor-Heraeus SA | 10 | 23 160,00 | | |
ZLAŤÁKY | | Investiční zlatý slitek 10g PAMP Fortuna | Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP SA) | 10 | 24 041,00 | | |
ZLAŤÁKY | | Investiční zlatý slitek 10g Perth Mint | The Perth Mint | 10 | 23 385,00 | | |
Data k 18.11.2024
Zde uvedené hodnoty a informace vycházejí z veřejně dostupných informací prezentovaných danými společnostmi. Autorem těchto stránek není nijak právně zaručeno, že každý klient danou službu za uvedených podmínek získá.
Pokud není v Cena (Kč) uvedena hodnota, je cena individuální a je potřeba kontaktovat prodejce.
Výsledek zpracování dle nastavených hodnot:
Zde uvedené hodnoty (poplatky, sazby, limity, parametry apod.) vycházejí z veřejně dostupných informací prezentovaných jednotlivými společnostmi, nicméně autorem těchto stránek není nijak právně zaručeno, že každý klient danou službu za uvedených podmínek od konkrétní banky získá.
Pokud se Vám naše stránky líbí, doporučte je svým známým >>>
Zpravodajství
všechny nejčtenější
| | | |