Investice do zlata a stříbra
Česká spořitelna, a. s. |  | Investiční zlaté slitky 31,1 g Argor Heraeus | Argor-Heraeus SA | 31,1 | 48 112,00 | |  |
Golden Gate |  | Zlatý slitek 10 g Valcambi | Valcambi SA | 10 | 17 190,00 | |  |
Česká mincovna |  | Investiční zlatá cihla 10 g Kinebar - Münze | Münze Österreich | 10 | 16 481,00 | |  |
Česká mincovna |  | Investiční zlatá cihla 10 g Argor Heraeus | Argor-Heraeus SA | 10 | 15 970,00 | |  |
Česká mincovna |  | Investiční zlatá cihla 10g Kinebar - M. Österreich | Münze Österreich | 10 | 16 481,00 | |  |
Česká spořitelna, a. s. |  | Investiční zlaté slitky 10 g Münze Österreich | Münze Österreich | 10 | 15 814,00 | |  |
Česká mincovna |  | Investiční zlatá cihla 10 g - Pamp Fortuna | Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP SA) | 10 | 16 580,00 | |  |
Golden Gate |  | Zlatý slitek 10 g Argor-Heraeus SA | Argor-Heraeus SA | 10 | 17 189,00 | |  |
Česká mincovna |  | Investiční zlatá cihla 10 g - Heraeus | Heraeus | 10 | 16 528,00 | |  |
Golden Gate |  | Zlatý slitek 10 g PAMP | Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP SA) | 10 | 17 824,00 | |  |
Golden Gate |  | Zlatý slitek 1 oz Valcambi | Valcambi SA | 31,1 | 48 101,00 | |  |
Golden Gate |  | Zlatý slitek 1 oz Argor-Heraeus SA | Argor-Heraeus SA | 31,1 | 48 101,00 | |  |
Golden Gate |  | Zlatý slitek 1 oz PAMP | Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP SA) | 31,1 | 48 617,00 | |  |
Golden Gate |  | Zlatý slitek 1 oz PM Kangaroo | The Perth Mint | 31,1 | 48 101,00 | |  |
Golden Gate |  | Zlatý slitek 1 oz Marquee Scottsdale | Scottsdale Mint | 31,1 | 48 221,00 | |  |
Golden Gate |  | Zlatý slitek 1 oz Scottsdale | Scottsdale Mint | 31,1 | 48 201,00 | |  |
Česká mincovna |  | Investiční zlatá cihla 10 g Valcambi | Valcambi SA | 10 | 16 359,00 | |  |
Česká mincovna |  | Investiční zlatá cihla 31,1 g Valcambi | Valcambi SA | 31,1 | 48 060,00 | |  |
Česká mincovna |  | Investiční zlatá cihla 31,1 g - Heraeus | Heraeus | 31,1 | 48 328,00 | |  |
Česká mincovna |  | Investiční zlatá cihla 31,1 g Kinebar - Argor | Argor-Heraeus SA | 31,1 | 48 328,00 | |  |
Česká mincovna |  | Investiční zlatá cihla 31,1 g - Pamp Fortuna | Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP SA) | 31,1 | 48 671,00 | |  |
Česká mincovna |  | Investiční zlatá cihla 31,1 g - Argor Heraeus | Argor-Heraeus SA | 31,1 | 47 434,00 | |  |
ZLAŤÁKY |  | Investiční zlatý slitek 10g Heraeus | Heraeus | 10 | 16 726,00 | |  |
ZLAŤÁKY |  | Investiční zlatý slitek 10g Heraeus Kinebar | Heraeus | 10 | 17 181,00 | |  |
ZLAŤÁKY |  | Investiční zlatý slitek 10 x 1/10 Oz Combi Bar | Valcambi SA | 31,1 | 49 983,00 | |  |
Golden Gate |  | Zlatý slitek 10 g PM Kangaroo | The Perth Mint | 10 | 17 189,00 | |  |
ZLAŤÁKY |  | Investiční zlatý slitek 10g Valcambi SA | Valcambi SA | 10 | 16 548,00 | |  |
ZLAŤÁKY |  | Investiční zlatý slitek 10g Münze Österreich | Münze Österreich | 10 | 16 876,00 | |  |
Golden Gate |  | Zlatý slitek 10 g Valcambi Green Gold | Valcambi SA | 10 | 17 379,00 | |  |
Golden Gate |  | Zlatý slitek 1 oz Valcambi Green Gold | Valcambi SA | 31,1 | 48 701,00 | |  |
Zlaté Mince |  | Zlatá cihla 10 g Argor-Heraeus SA Kinebar | Argor-Heraeus SA | 10 | 15 127,00 | |  |
Zlaté Mince |  | Zlatá cihla 10 g Argor-Heraeus SA | Argor-Heraeus SA | 10 | 15 027,00 | |  |
Zlaté Mince |  | Zlatá cihla 1 oz Argor-Heraeus SA | Argor-Heraeus SA | 31,1 | 45 939,00 | |  |
Zlaté Mince |  | Zlatá cihla 1 oz Argor-Heraeus SA Kinebar | Argor-Heraeus SA | 31,1 | 46 236,00 | |  |
Zlaté Mince |  | Zlatá cihla 10 g Münze Österreich | Münze Österreich | 10 | 15 127,00 | |  |
Zlaté Mince |  | Investiční zlato - slitek 10 g PAMP | Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP SA) | 10 | 15 427,00 | |  |
Zlaté Mince |  | Investiční zlato - slitek 1 oz PAMP | Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP SA) | 31,1 | 46 273,00 | |  |
ZLAŤÁKY |  | Investiční zlatý slitek 10g Argor Heraeus SA | Argor-Heraeus SA | 10 | 15 626,00 | |  |
ZLAŤÁKY |  | Investiční zlatý slitek Argor Heraeus SA Kinebar | Argor-Heraeus SA | 10 | 16 741,00 | |  |
ZLAŤÁKY |  | Investiční zlatý slitek 10g PAMP Fortuna | Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP SA) | 10 | 17 442,00 | |  |
ZLAŤÁKY |  | Investiční zlatý slitek 10g Perth Mint | The Perth Mint | 10 | 16 836,00 | |  |
ZLAŤÁKY |  | Investiční zlatý slitek 31,1g Argor Heraeus SA | Argor-Heraeus SA | 31,1 | 46 692,00 | |  |
ZLAŤÁKY |  | Investiční zlatý slitek Argor Heraeus SA Kinebar | Argor-Heraeus SA | 31,1 | 48 079,00 | |  |
ZLAŤÁKY |  | Investiční zlatý slitek 31,1g PAMP Fortuna | Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP SA) | 31,1 | 48 584,00 | |  |
ZLAŤÁKY |  | Investiční zlatý slitek The Royal Mint - Britannia | The Royal Mint | 31,1 | 48 862,00 | |  |
ZLAŤÁKY |  | Investiční zlatý slitek 31,1g Heraeus | Heraeus | 31,1 | 48 720,00 | |  |
ZLAŤÁKY |  | Investiční zlatý slitek 31,1g Heraeus Kinebar | Heraeus | 31,1 | 46 900,00 | |  |
ZLAŤÁKY |  | Investiční zlatý slitek 31,1g Perth Mint | The Perth Mint | 31,1 | 49 667,00 | |  |
Data k 27.11.2023
Zde uvedené hodnoty a informace vycházejí z veřejně dostupných informací prezentovaných danými společnostmi. Autorem těchto stránek není nijak právně zaručeno, že každý klient danou službu za uvedených podmínek získá.
Pokud není v Cena (Kč) uvedena hodnota, je cena individuální a je potřeba kontaktovat prodejce.
Výsledek zpracování dle nastavených hodnot:
Zde uvedené hodnoty (poplatky, sazby, limity, parametry apod.) vycházejí z veřejně dostupných informací prezentovaných jednotlivými společnostmi, nicméně autorem těchto stránek není nijak právně zaručeno, že každý klient danou službu za uvedených podmínek od konkrétní banky získá.
Pokud se Vám naše stránky líbí, doporučte je svým známým >>>
Zpravodajství
všechny nejčtenější
| | | |